
LINE友達登録で利用スタート
ボート初心者にもおススメ! ZONE
答えはAI予想にあった!GALAXY
▼無料登録手順▼
① LINE友達登録
② 届いたメッセージをタップ
③ 登録後にポイントが振り込まれ完了
競艇賞金ランキング上位20名
順位 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
1 | 毒 島 誠 | 群馬 | 246,786,033円 |
2 | 馬 場 貴 也 | 滋賀 | 179,816,833円 |
3 | 桐 生 順 平 | 埼玉 | 171,578,333円 |
4 | 茅 原 悠 紀 | 岡山 | 146,108,333円 |
5 | 池 田 浩 二 | 愛知 | 129,253,000円 |
6 | 関 浩 哉 | 群馬 | 124,886,760円 |
7 | 峰 竜 太 | 佐賀 | 120,723,333円 |
8 | 定 松 勇 樹 | 佐賀 | 120,337,000円 |
9 | 菊 地 孝 平 | 静岡 | 113,108,000円 |
10 | 平 本 真 之 | 愛知 | 108,274,333円 |
11 | 土 屋 智 則 | 群馬 | 108,112,333円 |
12 | 河 合 佑 樹 | 静岡 | 108,274,333円 |
13 | 宮 地 元 輝 | 佐賀 | 101,755,333円 |
14 | 瓜 生 正 義 | 福岡 | 94,111,999円 |
15 | 前 田 将 太 | 福岡 | 93,437,333円 |
16 | 西 山 貴 浩 | 福岡 | 93,169,333円 |
17 | 佐 藤 翼 | 埼玉 | 91,122,000円 |
18 | 山 口 剛 | 広島 | 87,789,333円 |
19 | 松 井 繁 | 大阪 | 87,705,000円 |
20 | 上 條 暢 嵩 | 大阪 | 84,920,000円 |
2024年グランプリ出場選手
順位 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
1 | 馬 場 貴 也 | 滋賀 | 148,701,833円 |
2 | 毒 島 誠 | 群馬 | 126,213,033円 |
3 | 桐 生 順 平 | 埼玉 | 118,277,333円 |
4 | 茅 原 悠 紀 | 岡山 | 109,653,333円 |
5 | 峰 竜 太 | 佐賀 | 104,026,333円 |
6 | 池 田 浩 二 | 愛知 | 102,463,000円 |
7 | 菊 地 孝 平 | 静岡 | 101,851,000円 |
8 | 平 本 真 之 | 愛知 | 101,463,466円 |
9 | 宮 地 元 輝 | 佐賀 | 95,903,333円 |
10 | 土 屋 智 則 | 群馬 | 95,881,333円 |
11 | 定 松 勇 樹 | 佐賀 | 95,463,000円 |
12 | 関 浩 哉 | 群馬 | 93,076,760円 |
13 | 河 合 佑 樹 | 静岡 | 85,515,000円 |
14 | 松 井 繁 | 大阪 | 82,950,000円 |
15 | 西 山 貴 浩 | 福岡 | 80,604,333円 |
16 | 佐 藤 翼 | 埼玉 | 78,479,000円 |
17 | 瓜 生 正 義 | 福岡 | 76,617,999円 |
18 | 上 條 暢 嵩 | 大阪 | 74,217,000円 |
※赤字はグランプリセカンドからの出場。
競艇賞金ランキング上位20名
順位 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
1 | 遠 藤 エ ミ | 滋賀 | 80,571,000円 |
2 | 三 浦 永 理 | 静岡 | 57,106,000円 |
3 | 細 川 裕 子 | 愛知 | 46,520,999円 |
4 | 浜 田 亜理沙 | 埼玉 | 45,407,166円 |
5 | 渡 邉 優 美 | 福岡 | 43,330,866円 |
6 | 守 屋 美 穂 | 岡山 | 40,917,000円 |
7 | 平 山 智 加 | 香川 | 37,049,500円 |
8 | 平 高 奈 菜 | 香川 | 38,948,500円 |
9 | 西 橋 奈 未 | 福井 | 37,888,000円 |
10 | 海 野 ゆかり | 広島 | 36,667,000円 |
11 | 藤 原 菜 希 | 東京 | 35,333,162円 |
12 | 宇 野 弥 生 | 愛知 | 34,876,932円 |
13 | 川 野 芽 唯 | 福岡 | 34,628,982円 |
14 | 田 口 節 子 | 岡山 | 34,185,190円 |
15 | 寺 田 千 恵 | 岡山 | 34,082,428円 |
16 | 長 嶋 万 記 | 静岡 | 32,648,000円 |
17 | 平 田 さやか | 東京 | 30,418,930円 |
18 | 香 川 素 子 | 滋賀 | 29,050,000円 |
19 | 實 森 美 祐 | 広島 | 28,535,000円 |
20 | 日 高 逸 子 | 福岡 | 28,535,000円 |
2024年 クイーンズクライマックス出場選手
順位 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
1 | 遠 藤 エ ミ | 滋賀 | 57,394,000円 |
2 | 三 浦 永 理 | 静岡 | 45,969,000円 |
3 | 浜 田 亜理沙 | 埼玉 | 41,936,166円 |
4 | 渡 邉 優 美 | 福岡 | 39,381,866円 |
5 | 細 川 裕 子 | 愛知 | 34,489,999円 |
6 | 平 高 奈 菜 | 香川 | 34,391,500円 |
7 | 平 山 智 加 | 香川 | 33,630,866円 |
8 | 西 橋 奈 未 | 福井 | 32,884,000円 |
9 | 宇 野 弥 生 | 愛知 | 32,273,932円 |
10 | 藤 原 菜 希 | 東京 | 31,079,162円 |
11 | 川 野 芽 唯 | 福岡 | 30,831,982円 |
12 | 海 野 ゆかり | 広島 | 29,892,000円 |
※賞金ランキング5位 守屋美穂(岡山)は斡旋外
ビックレースに強いおすすめサイト(無料)
【1位】ストロング![]() |
的中:★ 5.0
安全:★ 5.0 回収:★ 5.0 推奨:★ 5.0 |
▶ 登録 |
【2位】ZONE![]() |
的中率:★5.0
安全面:★ 5.0 回収率:★5.0 推奨度:★ 5.0 |
▶ 登録 |
【3位】マックスボート![]() |
的中率:★ 5.0
安全面:★ 5.0 回収率:★ 4.9 推奨度:★ 4.9 |
▶ 登録 |
当サイトの予想について
当ページのボートレース予想は的中を約束するものではございません。
舟券の購入は自己責任となることをご了承ください。
Twitterでフォローしよう
Follow 競馬・競艇予想 フネトーーク!